30
Sep
2021

KLASEMEN GERAKAN 10.000.000 SHALAWAT 2021
مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ
“Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh sholawat, menghapus darinya sepuluh dosa dan mengangkat derajatnya sepuluh derajat.” (HR. An Nasa’i).
Klasemen Gerakan 10000000 Shalawat
No. | Nama Majelis | Peserta | Total |
---|---|---|---|
1 | NURUL FADHILAH | 112 | 311,061,686 |
2 | BAITURAHMAN | 40 | 16,853,394 |
3 | DAARUT TAUBAH | 40 | 16,582,284 |
4 | BAITUL MAGFIROH | 40 | 15,139,394 |
5 | NURUL HUDA | 101 | 4,972,579 |
6 | AL ITTIHAD | 67 | 4,382,114 |
7 | DARUL ILMI | 73 | 4,231,739 |
8 | T3 | 7 | 2,161,364 |
9 | UMAR BIN KHATAB | 36 | 1,183,812 |
10 | USMAN BIN AFFAN | 82 | 449,113 |
11 | ISOLASI | 10 | 300,653 |
12 | LASKAR MAULID HQ | 18 | 284,761 |
TOTAL | 656 | 378,032,041 |
Jumlah Shalawat Terkumpul
P r o g r e s s …
1000%